Danh mục
Tin tức & sự kiện
Báo giá
CHI TIẾT SẢN PHẨM
SERVO POWMAX 1000W
Servo POWMAX 750W driver POWSD-EQ-20ASB và động cơ PMM-080-04025-100 Công suất: 1000W Moment xoắn: 4.0Nm Tốc độ quay: 2500 vòng/ phút Điện áp: AC 200-240v 1pha Tần số: 50/60Hz Cường độ dòng điện: 7.7A Mặt bích động cơ 80mm, cốt 19mm
Cho vào giỏ hàng
Chi tiết sản phẩm
Đặc điểm của động cơ servo do TNP cung cấp:
Ứng dụng:
Trong ngành điện điện tử: Các máy móc lắp ráp đòi hỏi tốc độ cao thì động cơ Servo đáp ứng được yêu cầu này. Đặc biệt là đối với AC Servo.
Ngành gia công cơ khí: Hiện nay ngành gia công cơ khí đặc biệt là đối với việc gia công các sản phẩm có độ chính xác cao ví dụ như máy cắt laser, máy cắt plasma cnc... thì người ta sẽ lựa chọn động cơ Servo thay vì động cơ bước như trước đây.
Ngành may mặc, ngành giấy, bao bì: Trong việc điều khiển các máy cuộn vải, giấy, bao bì để cắt hoặc in ấn…
Sơ đồ điều khiển vị trí
Cài đặt thông số theo bảng dưới đây: Sơ đồ điều khiển tốc độ Cài đặt thông số theo bảng sau: Sơ đồ đấy dây chế độ mô-menMã lỗi:
A.101 | Lỗi thông số và xác minh |
A.102 | Lỗi định dạng thông số |
A.103 | Lỗi dữ liệu hệ thống nội bộ servo |
A.108 | Vòng lặp lấy mẫu kênh 1 bất thường |
A.109 | Vòng lặp lấy mẫu kênh 2 bất thường |
A.112 | IPM quá dòng hoặc quá nhiệt |
A.113 | Điện trở xả tích hợp hoặc bên ngoài bị ngắt hoặc hư hỏng |
A.130 | Pha giữa UVW hoặc ABC của encoder bị ngắt kết nối |
A.131 | Thời gian UVW của encoder tương đối không theo thứ tự |
A.132 | Encoder tương đối không phát hiện xung C |
A.133 | Encoder tương đối bị nhiễu nên phát hiện vị trí bất thường |
A.150 | Lỗi lựa chọn dạng encoder |
A.151 | Lỗi lựa chọn mẫu encoder |
A.180 | Lỗi encoder nối tiếp không phản hồi |
A.181 | Lỗi xác minh dữ liệu của encoder nối tiếp |
A.182 | Encoder nối tiếp và mã động cơ không khớp |
A.183 | Lỗi xảy ra khi không có sự hiệu chỉnh pha của encoder nối tiếp và động cơ |
A.184 | Encoder bị quá nhiệt |
A.300 | Lệnh bật servo không hợp lệ |
A.301 | Điện áp nguồn mạch điện quá cao |
A.311 | Điện áp nguồn mạch điện quá thấp |
A.312 | Điện áp nguồn mạch điện bị hở mạch |
A.313 | Điện áp nguồn mạch điện quá cao |
A.314 | Mất điện mạch chính |
A.315 | Tần số nguồn điện mạch chính quá cao |
A.320 | Điện trở xả bị quá tải |
A.321 | Motor bị quá tải |
A.322 | Motor bị hỏng hoặc bị ngắt UVW |
A.323 | Motor mất kiểm soát hoặc bị trật |
A.324 | Motor quá tốc độ |
A.330 | Giá trị tỷ số truyền vượt quá giới hạn |
A.331 | Độ lệch vị trí vượt quá giá trị giới hạn khi servo ON |
A.332 | Độ lệch vị trí vượt quá giới hạn khi chuyển từ servo OFF sang servo ON |
A.340 | Lỗi tính toán hoặc hết thời gian trong quá trình định vị nội bộ |
A.341 | Lỗi tính toán hoặc hết thời gian chờ trong quá trình điều hướng nội bộ |
A.350 | Encoder tuyệt đối vượt quá tốc độ |
A.351 | Độ phân giải vị trí một lượt không đủ cho encoder tuyệt đối |
A.352 | Vị trí nhiều vòng của encoder tuyệt đối nằm ngoài phạm vi đếm |
A.353 | Lỗi đếm vị trí single-turn của encoder tuyệt đối |
A.354 | Lỗi đếm vị trí multi-turn của encoder tuyệt đối |
A.355 | Điện áp pin encoder tuyệt đối quá thấp |
A.360 | Quạt bị kẹt hoặc quạt bị ngắt kết nối |
A.361 | Số xung phân chia PG quá lớn hoặc tốc độ động cơ quá cao |
A.401 | Nguồn điện chính bị hở mạch |
A.402 | Lỗi vượt quá hành trình khi servo ON |
A.403 | Độ lệch vị trí vượt quá giới hạn khi servo ON |
A.410 | Điện áp của encoder quá thấp |
Ứng dụng :
NHỮNG SẢN PHẨM LIÊN QUAN